Прайс-лист
Стоимость юридических услуг в Санкт-Петербурге
1. ЦЕНА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЧАЛЬНЫЙ- 10 000 РУБ/МЕС |
БАЗОВЫЙ- 15 000 РУБ/МЕС |
СВОЙ ЮРИСТ - 35 000 РУБ/МЕС |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ - 60 000 РУБ/МЕС |
|
Представительство в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | не более 2 исковых заявлений в месяц, участие не более чем в 5 судебных заседаниях + со скидкой 40% от общего прайса участие в 3 делах в месяц на любой стадии процесса с подготовкой по ним процессуальных документов |
Ведение дел в судах общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | не более 2 исковых заявлений в месяц, участие не более чем в 5 судебных заседаниях + со скидкой 40% от общего прайса участие в 3 делах в месяц на любой стадии процесса с подготовкой по ним процессуальных документов |
Консультирование посредством телефонной связи и по электронной почте | Не более 4 консультаций в месяц | Не более 10- ти консультаций в месяц | Ежедневно с 10:30-17:30 часов. | Ежедневно с 10:30-17:30 часов |
Правовая экспертиза договоров | Не более 5 договоров в месяц | Не более 10 договоров в месяц | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня |
Составление проектов договоров | Не более 3 договоров в месяц | Не более 5 договоров в месяц | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня |
Личное консультирование в офисе клиента или в офисе Юридической фирмы | до 5 часов в месяц в Офисе юридической кампании | (по выбору клиента) - до 10 часов в месяц | 1 раз в неделю,8-ми часовой рабочий день | 3 рабочих дня в неделю |
Представление интересов в государственных органах, арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | Не более 2 раз в месяц | По мере необходимости |
Представление интересов в службе судебных приставов г.Санкт-Петербург | со скидкой 30 % от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | со скидкой 40 % от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | Не более 2 раз в месяц | По мере необходимости |
2. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(не находящихся на абонентском обслуживании)
Услуги | Стоимость, руб. |
Юридическая экспертиза договоров/ составление договоров | от 1000 |
Составление претензий, иной документации | от 1000 |
Устные/письменные консультации | от 500 / от 1000 |
Получение выписок из ЕГРП | от 1500 |
Получение выписок из ЕГРЮЛ | от 1500 |
Создание коммерческих организаций / ИП (консультация, подготовка документов, сопровождение к нотариусу) |
2500 (ООО), от 7000 (АО), 1500 (ИП) |
Создание ООО / ИП (создание фирмы под ключ с учетом государственнойпошлины, расходов на нотариат, но без стоимости изготовления печати) |
9700 / 6400 |
Создание некоммерческих организаций (подготовка документов) |
от 15000 |
Создание некоммерческих организаций (создание фирмы под ключ) |
от 25000 |
Регистрация изменений в учредительные документы коммерческой организации / ИП | от 3500 |
Регистрация изменений в учредительные документы некоммерческой организации | от 10000 |
Составление судебных исков без участия в процессе | от 4000 |
Представление интересов в Арбитражном суде | от 30000 или 6000+6000р / каждое заседание |
Представление интересов в суде общей юрисдикции | от 25000 или 5000+5000р / каждое заседание |
Представление в органах гос власти | 1000 р/ч, не менее 3000 |
Ведение дел в суде по вопросу усыновления (удочерения) ребенка | от 60000 |
Обжалование решений и актов налоговых органов | от 5000 |
Представление интересов клиента в коммерческих организациях | 1000 р/ч, не менее 2000 |
2.1 СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВ
(для юридических лиц, не находящихся на абонентском обслуживании)
Услуги | Стоимость, руб. |
Ликвидация ООО (без стоимости ликвидационного баланса) | от 25000 |
Реорганизация в форме слияния | от 25000 |
Реорганизация в форме преобразования | от 20000 |
Реорганизация в форме присоединения | от 25000 |
Реорганизация в форме разделения | от 35000 |
Реорганизация в форме выделения | от 25000 |
3. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(налоговые, семейные, наследственные, трудовые и прочие правоотношения)
Услуги | Стоимость, руб. |
Устные / письменные консультации | от 500 / от 1000 |
Составление претензий, договоров, иной документации | от 1000 |
Составление исков/отзывов на иск, без участия в процессе | от 3000 |
Представление интересов в мировых судах и судах общей юрисдикции | от 25000 или 5000+5000р / каждое заседание |
Представление в органах гос власти | 1000р/ч, не менее 2000 |
Представление в коммерческих организациях | 1000р/ч, не менее 2000 |
Стоимость бухгалтерских услуг и аудита в Санкт-Петербурге
Услуги | Стоимость, руб. |
Устные/письменные консультации | от 500/ от 1000 |
Заполнение 3-НДФЛ | от 700 |
Ведение бухгалтерского учета ООО, АО и ИП (нулевая отчетность) | от 8000 |
Ведение бухгалтерского учета ООО, АО и ИП (оборот до 10 сделок в месяц) | от 12000 |
Представление в органах гос власти, ПФ РФ и ФСС | 1500р/ч, не менее 3000 |
Аудит | 15000р/день |
В случае оплаты безналичным расчетом денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Кондор" (ООО "ЮК "Кондор")
ОГРН 1147847057016 ИНН 7814602462 КПП 781401001
Наименование платежа: "Юридические услуги"
р/c 40702810000020002152
в Филиале ББР Банка (АО), г. Санкт-Петербургг
к/c 30101810300000000785 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,
БИК 044030785