Прайс-лист
Стоимость юридических услуг в Санкт-Петербурге
1. ЦЕНА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| НАЧАЛЬНЫЙ- 50 000 РУБ/МЕС |
БАЗОВЫЙ- 70 000 РУБ/МЕС |
СВОЙ ЮРИСТ - 80 000 РУБ/МЕС |
|
| Представительство в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. |
| Ведение дел в судах общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»), не более 2-х дел в месяц. |
| Консультирование посредством телефонной связи и по электронной почте | Не более 4 консультаций в месяц | Не более 10- ти консультаций в месяц | Ежедневно с 10:30-17:30 часов. |
| Правовая экспертиза договоров | Не более 5 договоров в месяц | Не более 10 договоров в месяц | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня |
| Составление проектов договоров | Не более 3 договоров в месяц | Не более 5 договоров в месяц | По мере необходимости. Срок подготовки до одного рабочего дня |
| Личное консультирование в офисе клиента или в офисе Юридической фирмы | до 5 часов в месяц в Офисе юридической кампании | (по выбору клиента) - до 10 часов в месяц | 1 раз в неделю,8-ми часовой рабочий день |
| Представление интересов в государственных органах, арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции | со скидкой 30% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | со скидкой 40% от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | Не более 2 раз в месяц |
| Представление интересов в службе судебных приставов г.Санкт-Петербург | со скидкой 30 % от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | со скидкой 40 % от общего прайса (см. раздел «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ») | Не более 2 раз в месяц |
2. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(не находящихся на абонентском обслуживании)
| Услуги | Стоимость, руб. |
| Юридическая экспертиза договоров/ составление договоров | от 3000 |
| Составление претензий, иной документации | от 3000 |
| Устные/письменные консультации | от 1500 / от 3000 |
| Создание коммерческих организаций / ИП (консультация, подготовка документов, сопровождение к нотариусу) |
от 4000 (ООО), от 3000 (ИП) |
| Создание некоммерческих организаций (подготовка документов) | от 20000 |
| Регистрация изменений в учредительные документы коммерческой организации / ИП | от 3000 |
| Регистрация изменений в учредительные документы некоммерческой организации | от 8000 |
| Ликвидация ООО (без стоимости ликвидационного баланса | от 12000 |
| Составление судебных исков без участия в процессе | от 5000 |
|
Представление интересов в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
от 50000 или 30000+6000р / каждое заседание |
| Представление интересов в 13 Арбитражном апелляционном суде | от 25000 |
| Представление интересов в Арбитражном суде Северо-Западного Федерального Округа | от 25000 |
|
Представление интересов в судах общей юрисдикции города Санкт-Петербурга на стадии первой инстанции
|
от 30000 или 20000+5000р / каждое заседание |
| Представление интересов в суде общей юрисдикции на стадии второй (апелляционной) инстанции |
от 25000 |
|
Представление интересов в Третьем кассационном суде общей юристдикции на стадии третьей (кассационной) инстанции |
от 25000 |
| Ознакомление с делом в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и ЛО или СОЮ Санкт-Петербурга | от 4000 + 1000 рублей второй и каждый последующий том дела |
| Получение исполнительного листа в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга или СОЮ Санкт-Петербурга | от 4000 |
| Подача ИЛ на принудительное исполнение в Банк на територии Санкт-Петербурга | от 4000 |
| Подача ИЛ на принудительное исполнение в ФССП на территории Санкт-Петербурга | от 4000 |
| Обжалование решений налоговых и иных государственных органов (внесудебный порядок) | от 5000 |
| Представление интересов клиента в коммерческих организациях, Банках (переговоры) | 3000 р/ч, не менее 6000 |
| Поиск, подбор и взаимодействие с экспертными организациями | от 5000 |
3. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(налоговые, семейные, наследственные, трудовые и прочие правоотношения)
| Услуги | Стоимость, руб. |
| Устные / письменные консультации | от 1000 / от 2000 |
| Составление претензий, договоров, иной документации | от 1500 |
| Составление исков/отзывов на иск, без участия в процессе | от 3000 |
| Представление интересов в мировых судах и судах общей юрисдикции в Санкт-Петербурге на стадии первой инстанции | от 30000 или 15000+5000р / каждое заседание |
| Представление интересов в СОЮ на стадии второй (апелляционной) инстанции | от 15000 |
| Представление интересов в Третьем кассационном суде общей юрисдикции на стадии третей (кассационной) инстанции | от 15000 |
| Представление интересов в коммерческих организациях, Банках (переговоры) | от 3000р/ч |
| Заполнение 3-НДФЛ | от 1000 |
| Помощь, подбор и взоимодействие с экспертными организациями | от 3000 |
| Осуществление досудебного порядка по взаимодействию с финансовым омбурсменом | от 3000 |
| Ознакомление с материалами дела в СОЮ Санкт-Петербурга | от 3000 |
| Получение исполнительного листа (ИЛ) в суде общей юрсдикции СПб | от 3000 |
| Подача ИЛ на принудительное исполнение в Банк на територии Санкт-Петербурга | от 3000 |
| Подача ИЛ на принудительное исполнение в ФССП на территории Санкт-Петербурга | от 3000 |
В случае оплаты безналичным расчетом денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Кондор" (ООО "ЮК "Кондор")
ОГРН 1147847057016 ИНН 7814602462 КПП 781401001
Наименование платежа: "Юридические услуги"
Расчетный счет 40702810302100002152
Банк ББР Банк (АО)
Кор.счет 30101810745250000769
БИК 044525769